2025年危险废物公示 -9游会

2025年危险废物公示

更新时间:2026-03-11 浏览次数:34
序号 厂区 危险废废名称 危险废物代码 产生数量 转移数量 转移去向
1 雁荡山厂区 废活性炭 900-039-49 20 吨 20 吨 江苏恒源活性炭有限公司
2 废包装桶 900-249-08 0.02 吨 0.02 吨 中新苏伊士环保(苏州)有限公司
3 废润滑油 900-249-08 0.2 吨 0.2 吨 中新苏伊士环保(苏州)有限公司
4 实验室废液 900-047-49 0.004 吨 0.004 吨 中新苏伊士环保(苏州)有限公司
5 创业街厂区 废活性炭 900-039-49 12 吨 12 吨 江苏恒源活性炭有限公司
6 废润滑油 900-249-08 0.82 吨 0.82 吨 中新苏伊士环保(苏州)有限公司
7 废油桶 900-249-08 0.02 吨 0.02 吨 中新苏伊士环保(苏州)有限公司
8 废包装 900-041-49 0.02 吨 0.02 吨 中新苏伊士环保(苏州)有限公司
扫一扫

关注企业公众号

微信公众号
9游会 copyright ©  苏州旭光聚合物有限公司  all rights reserved icp备案号:
网站地图